Wiemy kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii elektrycznej

0
860

Sprawdźcie planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w poszczególnych miejscowościach w gminie Łosice.

Reklama
PGE Dysytrybucja Planowane wyłączenia
Planowane wyłączenia
DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR STACJA
Lublin – Biała-Podlaska
2023-11-20 13:30 2023-11-20 16:30 3 NiemojkiPatków Patków 3
2023-11-21 08:45 2023-11-21 11:45 3 Niemojki Niemojki 2
2023-11-21 11:00 2023-11-21 14:00 3 Niemojki Niemojki 6
2023-11-21 13:30 2023-11-21 16:30 3 Niemojki Niemojki 8
2023-11-22 08:45 2023-11-22 11:45 3 Hruszew Hruszew 3
2023-11-22 11:00 2023-11-22 14:00 3 Hruszew Hruszew 1
2023-11-22 13:30 2023-11-22 16:30 3 NiemojkiPatków Patków 2
2023-11-23 08:45 2023-11-23 11:45 3 NiemojkiPatków Patków 4
2023-11-23 11:00 2023-11-23 14:00 3 DzięciołyNowosielec Nowosielec 2
2023-11-23 13:30 2023-11-23 16:30 3 Nowosielec Nowosielec 3
2023-11-24 08:45 2023-11-24 11:45 3 ŚwiniarówŁosice

  • ul. Artych
  • ul. Białostocka
Świniarów 2
2023-11-24 11:00 2023-11-24 14:00 3 Woźniki Woźniki 2
2023-11-24 13:30 2023-11-24 16:30 3 Woźniki Woźniki 1
Reklama
Poprzedni artykułPracownicy Krynicy Vitamin posadzili 1000 drzew pod Łosicami
Następny artykułJarmark Bożonarodzeniowy już wkrótce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.